Fütterungsbeispiel für BOXGRASS®
Im Folgenden wird eine vergleichende, tägliche Rationsgestaltung für ein 500-kg-Pferd, das mittlere Arbeit verrichtet dargestellt:
| 1. Möglichkeit | 2. Möglichkeit | |||
| 6 kg Wiesenheu | 1,23 € | 7,5 kg Boxgrass | 2,75 € | |
| 2 kg Hafer | 0,31 € | 2 kg Hafer | 0,31 € | |
| 3 kg Ergänzungsfutter | 0,77 € | 3 kg Ergänzungsfutter | 0,77 € | |
| 100 g Mineralfutterzugabe | 0,14 € | 50 g Mineralfutterzugabe | 0,07 € | |
| Kosten der täglichen Ration | 2,45 € | Kosten der täglichen Ration | 3,90 € | 
Bedenken Sie! Es werden Kosten an anderer Stelle eingespart. Bsp.:
- Tierarztkosten
- Medikamente (Ventipulmin)
- Lagerkosten
- Arbeitszeit
Darüber hinaus sparen sie Ärger und Mühe. Als groben Richtwert können Sie die Faustregel heranziehen:
1,5 kg Raufutter pro 100 kg Lebendgewicht
Regelmäßig werden von der Landwirtschaftskammer Weser-Ems in deren Untersuchungs- und Forschungsanstalt (LUFA) Futteranalysen durchgeführt, um die Inhaltsstoffe ausweisen zu können:
| Durchschnittswerte Boxgrass | Vergleichswerte herkömmliche Grassilage | |||
| Trockensubstanz | 55-65% | Trockensubstanz | 35-45% | |
| Rohprotein | 7-9% | Rohprotein | 15-17% | |
| Verdaul. Rohprotein (Pferde) | 4-4,5% | Verdaul. Rohprotein (Pferde) | – | |
| Rohfaser | 30-36% | Rohfaser | 20-25% | |
| Calcium | 0,3-0,4% | Calcium | – | |
| Natrium | 0,13% | Natrium | – | |
| Phosphor | 0,3% | Phosphor | – | |
| Verwertbare Energie | 10 MJ | Verwertbare Energie | 10 MJ | |
 
				